LRT地下鉄シールドトンネル建設工事 |
工事目的 | | KL市内地下鉄 |  |
管理担当期間 | | 1994年11月~1967年6月 | |
企業者 | | ペングルサン LRT 株式会社 (PLRT) | |
コンサルタント | | ハルクロー社(Halcrow) | |
請負契約金額 | | RM 100 Million | |
工事場所 | | マレーシア-クアラルンプール | |
|
|
施工方式 | | 土圧バランスシールド機によるトンネル掘削 |
トンネル数 | | 上下線二条 |
トンネル径 | | ライニング内径-4.88m 機械掘削外径-5.37m |
トンネル延長 | | 西側 854mx 2本=1,708m(サルタンイスマイル~ベンテン) 東側 645mx 2本=1,290m(サルタンイスマイル~カンポンバルー) |
トンネル深さ | | 地上下約 20m(トンネルの最下部まで) |
シールド掘削機 | | 3台使用 |
|
|
カノム火力発電所建設工事 |
工事目的 | | 火力発電 |
管理担当期間 | | 1993年~1995年 |
企業者 | | タイ電力庁 |
コンサルタント | | 施工業者フルターンキー方式 |
請負契約金額 | | US$ 35 Million |
工事場所 | | タイ-スラタニ |
|
工事用途 | | ペトロナス本社事務所 |  |
工事期間 | | 1994年2月~1996年6月(29ヶ月) | |
企 業 者 | | KLCCシティーセンター株式会社 | |
建設場所 | | マレーシア-クアラルンプール | |
施工管理会社 | | ルーラーマクギャバン株式会社 | |
基本設計会社 | | シーザー・ペリー(米国) | |
設計会社 | | KLCCアーキテクト | |
設計コンサルタント社 | | アダムソン・アソシエイツ(米国) | |
構造設計 | | サートン-トマセック(米国) ランヒル社 (マレーシア) | |
|
|
建 物 | | 地上92階、地下6階 |
建物高さ | | 地上451.9m (当時世界No.1) |
構 造 | | 鉄筋コンクリート(RC)(鉄筋: SD45) 超高強度コンクリート(800kg/cm2 - 400kg/cm2) |
延べ床面積 | | 180,350m2 (高層タワー 153,000m2, 低層バッスル27,350m2) |
各種数量 | | コンクリート打設総数量: 77,000m3 型枠総面積: 103,000m2 鉄筋総数量: 12,000ton 構造用鋼材総重量: 8,000ton
|
|
 |  |
クリックで拡大 |
|
コタパンジャンダム水力発電所建設工事 |
工事目的 | | 水力発電 |
工事期間 | | 1992年10月~1996年12月 |
設計発電量 | | 380,000KW (114,000x 3基) |
企業者 | | インドネシア電力庁 |
コンサルタント | | 東電設計株式会社(TEPSCO) (日本) |
施工場所 | | インドネシア-ペカンバルー |
|
|
|
形 式 | | コンクリート重力式 |
ダム高さ | | 58.0m |
ダムコンクリート数量 | | 300,000m3 |
有効貯水量 | | 1,500,000,000ton |
|
 |
クリックで拡大 |
|
バリクパパン国際空港建設工事 |
工事目的 | | 国際空港 |
工事期間 | | 1990年~1994年 |
企業者 | | インドネシア政府 |
コンサルタント | | 株式会社・日本空港コンサルタンツ(日本) |
工事場所 | | インドネシア-バリクパパン |
|
ビリビリロックフィルダム建設工事 |
工事目的 | | 多目的開発(水力発電・治水など) |
工事期間 | | 1990年~1997年 |
企業者 | | インドネシア政府 |
工事場所 | | インドネシア-ウジュンパンダン・スラウェシ島 |
|
サマナラウエバダム水力発電所・仮排水路トンネル工事 |
工事目的 | | ダム本体工事の為の仮排水路トンネル |
工事期間 | | 1987年3月1日~1988年4月30日(14ヶ月) |
企業者 | | セイロン電力庁(CEB) |
コンサルタント | | 日本工営株式会社(日本) エレクトロワット・エンジアリングサービス社(スイス)
|
設計会社 | | サー・アレキサンドル・ギブス・アンド・パートナー(英国) |
請負金額 | | ¥ 2,200百万円 |
工事場所 | | スリランカ-サマナラウエバ |
|
|
|
トンネル本数 | | 2本 |
仕上がり内径 | | 6.8m |
1号トンネル延長 | | 520m |
2号トンネル延長 | | 545m |
最大排水容量 | | 1,500m3/秒 (設計洪水量) |
|
ツンワットシン灌漑水路建設工事 |
工事目的 | | 灌漑用水路建設73Km (42Km2) |
工事期間 | | 1985年1月~1987年10月 |
企業者 | | タイ・灌漑省 |
コンサルタント | | GIBB-TEAM-ELC 共同企業体
|
請負工事費 | | US$ 12million |
工事場所 | | タイ-ウタイタニ |
|
|
開水路 | | 20支線, 総延長73,099m |
ポンプステーション | | 吐出容量2.2m3/秒 x 7基 |
メインキャンプ施設 | | 17 棟 |
高架水槽容量 | | 65ton |
橋梁 | | 17箇所 |
水路構造物 | | 300箇所 |
コンクリート仕上げ水路 | | 40,135m |
土堰堤盛り立て総数量 | | 1,320,000m3 |
総掘削数量 | | 420,000m3 |
|
ラパス~マルカーラ国道工事 |
工事目的 | | 国道 (距離 68.2km x 道路幅 6.7m) |
工事期間 | | 1984年8月~1987年12月(40ヶ月) |
企業者 | | ホンジョラス政府 |
コンサルタント | | Conskultores Asociados de Honduras |
請負契約額 | | ¥ 4,025百万円 |
工事場所 | | ホンジョラス共和国-テグシガルパ |
|
ガルガルロックフィルダム建設工事 |
工事目的 | | 灌漑及び水力発電 |
工事期間 | | 1983年12月~1988年8月 (56ヶ月) |
企業者 | | 水資源及び森林省 (ANB) |
基本設計 | | アトキンス社 (英国) |
詳細設計 | | ハルザ・エンジアリング社 (米国) |
コンサルタント | | コバ社 (ポルトガル) |
請負工事額 | | ¥ 14,600百万円 |
工事場所 | | アルジェリア-ルリザン県 |
|
|
|
形 式 | | 中央遮水式・アースフィル・アーチ式 |
ダム高さ | | 90.0m |
ダム天端長さ | | 400m |
ダム盛り立て総数量 | | 4,000,000m3 |
|
|
|
ジェッダ下水シールドトンネル建設工事 |
工事目的 | | 下水トンネル |
工事期間 | | 1984年7月~1987年11月 (40ヶ月) |
企業者 | | サウジアラビア政府 |
請負金額 | | ¥ 6,065百万円 |
工事場所 | | サウジアラビア-ジェッダ |
|
第2ヤンブー海水循環パイプ配管工事 |
工事目的 | | 火力発電所冷却水パイプライン |
工事期間 | | 1985年2月~1987年8月 (28ヶ月) |
企業者 | | サウジアラビア政府 |
コンサルタント | | サウジアラビア・パーソンズ社(SAPL) |
請負契約金額 | | ¥ 7,317百万円 |
工事場所 | | サウジアラビア-ヤンブー |
|
|
 |
 |
クリックで拡大 |
|
マハベリ灌漑用水路建設工事 |
工事目的 | | 灌漑用 |
工事期間 | | 1983年6月~1988年10月 (64ヶ月) |
企業者 | | スリランカ灌漑省 |
コンサルタント | | 日本工営株式会社(日本) |
請負金額 | | ¥ 14,870百万円 |
水路総延長 | | 120km |
工事場所 | | スリランカ-マハベリ |
|
|